Product Details

M241547XA/M241513XD Integrated Assembly Caps

Model Number M241547XA/M241513XD
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

B180mm
Dynamic Load Rating (kN):3210
Limiting Speed Rating (r/min):510
Reference Speed Rating (r/min):540
d280mm
Seals or Shields:Open Type
Cage Type:Steel
Weight:118.00 KGS
Clearance:C4
SKU:24156kejw33w45ac4-ti

M241547XA/M241513XD Integrated Assembly Caps search and Find.


 

M241547XA/M241513XD Integrated Assembly Caps manufacturers inventory bellow

DTCRrdSizeWidth
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm203.2x301.625x125.453125,453
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm203.2x301.625x125.453125,453
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -

 

M241547XA/M241513XD Integrated Assembly Caps Video

 

All Products Contact Now