Product Details

M241547 M241513XD M241547XA K504073 Timken AP Bearings Assembly

Model Number M241547 M241513XD M241547XA K504073
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

d10mm
Weight:0.01 KGS
Preload:Medium
Cage Type:Plastic
Fatigue Load Rating (kN):0.04
Dynamic Load Rating (kN):1.78
Availability:In Stock
D19mm
Seals or Shields:Open Type
SKU:71800acdgb/p4-skf

M241547 M241513XD M241547XA K504073 Timken AP Bearings Assembly search and Find.


 

M241547 M241513XD M241547XA K504073 Timken AP Bearings Assembly manufacturers inventory bellow

DTCRrdSizeWidth
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm203.2x301.625x125.453125,453
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm203.2x301.625x125.453125,453
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -

 

M241547 M241513XD M241547XA K504073 Timken AP Bearings Assembly Video

 

All Products Contact Now